DAITSU Electric 3NDA04510, Sistema split, Oficina, Acero inoxidable, Enfriamiento, Ventilador, Calentar, 7100 W, 2400 W
| Tipo | Sistema split |
| Mejores usos | Oficina |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Ventilador, Calentar |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,6 |
| Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4,09 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 7100 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 2400 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 7600 W |
| Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 8000 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 2200 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 8600 W |
| Termostato | Si |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Peso del medio refrigerante | 1,5 kg |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -20 - 52 °C |
| Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -20 - 24 °C |
| Tipo de unidad interna | Canalizado |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 31 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 37 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 35 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 880 m³/h |
| Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 1100 m³/h |
| Ancho de la unidad interior | 90 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 65,5 cm |
| Altura de la unidad interior | 26 cm |
| Peso de unidad para interiores | 29,5 kg |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 55 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 3600 m³/h |
| Ancho de la unidad exterior | 88,9 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 34 cm |
| Altura de la unidad exterior | 66 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 41,5 kg |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 1,92 kW |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2 kW |
| Corriente (refrigeración) | 9,91 A |
| Corriente (calefacción) | 9,6 A |
Ficha técnica
Referencias específicas