Cecotec 04254, Báscula personal electrónica, 180 kg, 100 g, Blanco, 8 kg, kg/lb
| Tipo | Báscula personal electrónica |
| Capacidad máxima de peso | 180 kg |
| Apagado automático | Si |
| Precisión | 100 g |
| Color del producto | Blanco |
| Medición índice de Masa Corporal (IMC) | Si |
| La tasa metabólica basal (BMR) de medición | Si |
| Capacidad de peso mínimo | 8 kg |
| Unidad de medida | kg/lb |
| Forma | Plaza |
| Material | Vidrio templado |
| Tipo de superficie superior | Vidrio |
| Tipo de encendido | Botón |
| Analisis de grasa corporal | Si |
| Análisis de masa de huesos | Si |
| Análisis de masa muscular | Si |
| Histórico de peso | Si |
| Fácil de limpiar | Si |
| Tecnología | 4 sensores |
| Número de sensores compatibles (max) | 4 |
| Listo para su uso | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla fácil de leer | Si |
| Alimentación | No aplicable |
| Wifi | Si |
| Ancho | 262 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Altura | 20 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 334 mm |
| Profundidad del paquete | 277 mm |
| Altura del paquete | 50 mm |
| Peso del paquete | 1,76 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ficha técnica
Referencias específicas