CATA THALASSA 900 GBK, 387,5 m³/h, Canalizado/Recirculación, A, B, C, 65 dB
| Máxima capacidad de extracción | 387,5 m³/h |
| Tipo de extracción | Canalizado/Recirculación |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | A |
| Clasificación de eficiencia lumínica | B |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
| Número de velocidades | 6 |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Potencia de extracción de aire en nivel intensivo | 428 m³/h |
| Velocidad intensiva | Si |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 44 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 64 dB |
| Nivel de ruido (velocidad intensiva) | 70 dB |
| Presión (Pa) | 230 |
| Distancia mínima de placas eléctricas | 40 cm |
| Distancia mínima de encimera de gas | 65 cm |
| Tipo | De pared |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Temporizador | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Longitud del cable | 1,3 m |
| Ubicación de escape | Superior |
| Diámetro de la conexión de escape | 15 cm |
| Número de motores | 1 |
| Motor incluido | Si |
| Tipo de filtro de grasa | Aluminio |
| Número de filtros | 1 pieza(s) |
| Indicador de filtro de limpieza | Si |
| Filtro extraíble | Si |
| Filtro lavable | Si |
| Potencia de bombilla | 3 W |
| Número de bombillas | 1 bombilla(s) |
| Tipo de bombilla | LED |
| Iluminancia | 160 lx |
| Iluminación de intensidad regulable | Si |
| Posición de la luz | Frente |
| Consumo de energía anual | 58,6 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A++ a D |
| Carga conectada | 73 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,46 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Índice de eficiencia energética | 40,2 |
| Ancho | 900 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Altura (min.) | 82 cm |
| Altura (máx.) | 100 cm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica
Referencias específicas