Mepamsa 300.0541.582, 380 m³/h, E, E, C, 55 dB, 70 dB
| Máxima capacidad de extracción | 380 m³/h |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | E |
| Clasificación de eficiencia lumínica | E |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 55 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 70 dB |
| Tipo | De pared |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación de escape | Superior |
| Diámetro de la conexión de escape | 12 cm |
| Número de motores | 2 |
| Motor incluido | Si |
| Tipo de filtro de grasa | Aluminio |
| Potencia de bombilla | 4 W |
| Número de bombillas | 2 bombilla(s) |
| Tipo de bombilla | LED |
| Consumo de energía anual | 113 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Potencia del motor | 238 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 525 mm |
| Altura (máx.) | 15 cm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | D |
Ficha técnica
Referencias específicas