CATA EXTENDER 700, 390 m³/h, E, A, D, 45 dB, 600 m³/h
| Máxima capacidad de extracción | 390 m³/h |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | E |
| Clasificación de eficiencia lumínica | A |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | D |
| Número de velocidades | 2 |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Potencia recirculante máxima | 600 m³/h |
| Velocidad intensiva | Si |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 57 dB |
| Presión (Pa) | 194 |
| Distancia mínima de placas eléctricas | 55 cm |
| Distancia mínima de encimera de gas | 65 cm |
| Tipo | Telescópica o extraplana |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Botones |
| Diámetro de la conexión de escape | 12 cm |
| Tipo de filtro de grasa | Metal |
| Número de filtros | 2 pieza(s) |
| Número de bombillas | 2 bombilla(s) |
| Posición de la luz | Atrás |
| Consumo de energía anual | 45 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Altura (min.) | 18 cm |
| Altura (máx.) | 18 cm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | C |
Ficha técnica
Referencias específicas