CATA EXTENDER 900, 390 m³/h, E, A, D, 45 dB, 57 dB
| Máxima capacidad de extracción | 390 m³/h |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | E |
| Clasificación de eficiencia lumínica | A |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | D |
| Número de velocidades | 2 |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 57 dB |
| Presión (Pa) | 194 |
| Distancia mínima de placas eléctricas | 55 cm |
| Distancia mínima de encimera de gas | 65 cm |
| Tipo | Telescópica o extraplana |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | No |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Botones |
| Diámetro de la conexión de escape | 12 cm |
| Número de motores | 1 |
| Tipo de filtro de grasa | Aluminio |
| Número de filtros | 2 pieza(s) |
| Filtro extraíble | Si |
| Filtro lavable | Si |
| Posición de la luz | Atrás |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Carga conectada | 107 W |
| Potencia del motor | 100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 900 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Altura (máx.) | 18 cm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | C |
Ficha técnica
Referencias específicas