CATA TFB 5160 WH, 297,2 m³/h, Recirculación, E, A, E, 47,8 dB
| Máxima capacidad de extracción | 297,2 m³/h |
| Tipo de extracción | Recirculación |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | E |
| Clasificación de eficiencia lumínica | A |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | E |
| Número de velocidades | 2 |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 47,8 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 61,1 dB |
| Presión (Pa) | 170 |
| Distancia mínima de placas eléctricas | 55 cm |
| Distancia mínima de encimera de gas | 65 cm |
| Tipo | Encastrada |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Diámetro de la conexión de escape | 15 cm |
| Tipo de filtro de grasa | Metal |
| Número de filtros | 2 pieza(s) |
| Filtro extraíble | Si |
| Número de bombillas | 1 bombilla(s) |
| Tipo de bombilla | LED |
| Consumo de energía anual | 37 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Carga conectada | 67 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Índice de eficiencia energética | 76,34 |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 297 mm |
| Altura (min.) | 20 cm |
| Altura (máx.) | 22,5 cm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | C |
Ficha técnica
Referencias específicas