Teka INTEGRA 96750 POS, 620 m³/h, Canalizado/Recirculación, A, A, C, 70 dB
| Máxima capacidad de extracción | 620 m³/h |
| Tipo de extracción | Canalizado/Recirculación |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | A |
| Clasificación de eficiencia lumínica | A |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
| Número de velocidades | 3 |
| Nivel de ruido | 70 dB |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 50 dB |
| Tipo | Encastrada |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Certificación | CE |
| Indicador de filtro de limpieza | Si |
| Lavavajillas filtro de la prueba | Si |
| Filtro extraíble | Si |
| Filtro anti-olores | Si |
| Filtro lavable | Si |
| Potencia de bombilla | 5 W |
| Iluminancia | 381 lx |
| Posición de la luz | Frente |
| Consumo de energía anual | 55 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Potencia del motor | 250 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 894 mm |
| Profundidad | 339 mm |
| Altura (min.) | 31 cm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica
Referencias específicas