Soler & Palau DHUM-20 EN, 230 V, 50 Hz, 5 - 32 °C, 365 mm, 220 mm, 490 mm
| Capacidad de reservorio de agua | 2 L |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Adecuado para habitaciones hasta | 45 m² |
| Capacidad deshumidificadora (máx.) | 20 l/24h |
| Potencial de calentamiento global | 3 |
| Luz de indicación | No |
| Filtro de aire | Si |
| Humidistato | Si |
| Número de velocidades | 2 |
| Protección contra las heladas | Si |
| Agarradera(s) | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Duración de contador (máximo) | 24 h |
| Apagado automático | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Medio de refrigeración | R290 |
| Reservorio de agua extraible | Si |
| Ubicación | Mesa |
| Ajustes de altura | No |
| Filtrado | Si |
| Potencia | 415 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
| Ancho | 365 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Altura | 490 mm |
| Peso | 13 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas