Indesit RI 360 C (ES), Negro, Integrado, Cerámico, Cerámico, 3 zona(s), 3 zona(s)
| Color del producto | Negro |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de quemador | Cerámico |
| Tipo de superficie superior | Cerámico |
| Número de zonas de cocción | 3 zona(s) |
| Número de zonas de cocción a gas | 0 zona(s) |
| Número de zonas de cocción eléctricas | 3 zona(s) |
| Tipo de zona de cocción 1 | A fuego lento |
| Forma de la zona 1 de cocción | Alrededor |
| Posición de la zona de cocción 1 | Parte frontal izquierda |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico |
| Diámetro de la zona de cocción 1 | 145 mm |
| Tipo de quemador /fuego 2 | Grande |
| Forma de la zona 2 de cocción | Alrededor |
| Posición de quemador /fuego 2 | Parte izquierda trasera |
| Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Eléctrico |
| Diámetro de la zona de cocción 2 | 180 mm |
| Tipo de zona de cocción 3 | Zona doble |
| Forma de la zona 3 de cocción | Alrededor |
| Posición de la zona de cocción 3 | Derecho |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Eléctrico |
| Diámetro de la zona de cocción 3 | 210/280 mm |
| Forma de la zona de cocción a fuego lento | Alrededor |
| Diámetro de la zona de cocción a fuego lento | 14,5 cm |
| Forma de la zona de cocción media | Alrededor |
| Diámetro de la zona de cocción media | 18 cm |
| Forma de la zona de cocción grande | Alrededor |
| Diámetro de la zona de cocción grande | 28 cm |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de posición | Parte superior delantera |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Fácil de limpiar | Si |
| Carga conectada (eléctrica) | 5600 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 580 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Altura | 46 mm |
| Peso | 8 kg |
| Altura del compartimiento de instalación | 4,2 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas