Edesa EFT-1711 WH, 294 L, Independiente, E, 40 dB, N-ST, 3,2 kg/24h
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Capacidad neta total | 294 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Frigorífico, capacidad neta | 207 L |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 69 L |
| Capacidad de congelación | 3,2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Longitud del cable | 1,7 m |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 207 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 98 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 1760 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas