LG GSBC40PYPE, Independiente, Puerta americana, Plata, 2 puerta(s), Prime Silver, Tocar
| Tipo de instalación | Independiente |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Color del producto | Plata |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Prime Silver |
| Función Door-in-Door | No |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
| Estanterías ajustables | No |
| Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Número de compresores | 1 |
| Chrome wire wine rack | No |
| Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
| Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras | No |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
| Flame-retardant back | Si |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
| Capacidad neta total | 664 L |
| Clase climática | T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Dispensador agua | No |
| Dispensador cubitos | No |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Tipo de suministro de agua | No compatible |
| Dispensador de hielo | No |
| Picahielos | No |
| Filtro de aire | No |
| Filtro anti-olores | No |
| Función Vacaciones | Si |
| Sistema Triple Cooling | No |
| Tecnología invertida | Si |
| Ionizador | No |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Frigorífico, capacidad neta | 423 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| No Frost+ (frigorífico) | No |
| Cajón telescópico | No |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | No |
| Número de balcones para huevos | 0 |
| Botellero | No |
| Soporte para estante botellero de puerta | No |
| Estante botellero de la puerta | No |
| Estante para latas | No |
| Cajón para latas | No |
| Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 °C |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Tecnología de luz azul | No |
| Tecnología HarvestFresh | No |
| Junta antibacteriana | No |
| Tecnología Fullfresh+ | No |
| Función Super Cool | Si |
| Función de enfriamiento rápido | Si |
| Frigorífico, número de compresores | 1 |
| Multi-zone compartment | No |
| Internal metal backwall design (fridge) | No |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Congelador, capacidad neta | 241 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 2 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| No Frost+ (congelador) | No |
| Luz interior del congelador | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
| Congelador temperatura (min) | -23 °C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Cubiteras | No |
| Congelador, número de compresores | 1 |
| Congelador número de puertas | 1 |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Compartimento convertible | No |
| Puerta para bebidas | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Sistema de autocerrado | No |
| Rueda de reenvio | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Vertedor de agua descongelada | No |
| Indicación de alta temperatura | Si |
| Longitud del cable | 1,9 m |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Navegador web | No |
| Compatible con alargador de manguera | No |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 352 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 13 A |
| Ancho | 913 mm |
| Profundidad | 735 mm |
| Altura | 1790 mm |
| Peso | 101 kg |
| Profundidad sin asa | 73,5 cm |
| Ancho con puerta abierta | 163,5 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 118 cm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 101,3 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 78,5 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 184 cm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 972 x 770 x 1891 mm |
| Volumen del paquete | 1409476 cm³ |
| Ancho del paquete | 972 mm |
| Profundidad del paquete | 770 mm |
| Altura del paquete | 1891 mm |
| Peso del paquete | 110,7 kg |
| Tecnologías LG (almacenamiento de alimentos) | LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
| Pilas incluidas | No |
| Certificación PSTI | No |
| Sistema de descongelado | Si |
| Función descongelar | No |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| Termostato | Si |
| Luz interior | Si |
| Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 1013 x 785 x 1840 mm |
| Control de posición | Interno |
| Capacidad de empotrado | No |
| Congelador incorporado | Si |
| Ángulo de apertura de puerta | 140° |
| Indicadores LED | Temperatura |
| Puertas reversibles | No |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Función anti-bacterial | No |
| Compartimento para lácteos | No |
| capacidad total | 664 L |
| Altura total | 179 cm |
| Peso bruto | 110,7 kg |
| País de origen | China |
| Ajustes de termostato | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Año del modelo | 2024 |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 °C |
| Código de mercancía | 8418102099 |
| Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 1,48 kg |
| Peso del embalaje de metal | 23 g |
| Peso del embalaje de papel | 7,89 kg |
| Peso del embalaje de plástico | 346 g |
| Peso del embalaje de madera | 0 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 110,7 kg |
| Longitud de la caja | 770 mm |
| Ancho de la caja principal | 972 mm |
| Alto de la caja principal | 1891 mm |
| Volumen de caja | 1409476 cm³ |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84181020 |
| Número de baldas regulables | 0 |
| Twin Cooling System | No |
| Función SuperFrost | No |
| ¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo? | Si |
| Tipo de ajuste de pie | Frente |
| Zona CoolSelect | No |
| Desodorante | No |
| Control electrónico | Si |
| Vinoteca | No |
| Cuadrícula Z | No |
| Código arancelario en Reino Unido | 8418102099 |
Ficha técnica
Referencias específicas