Midea MDRB489FGE02OE, 330 L, N-ST, 3,9 kg/24h, E, Compartimiento de zona fresca, Acero inoxidable
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Peso del medio refrigerante | 37 g |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Capacidad neta total | 330 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Frigorífico, capacidad neta | 247 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 83 L |
| Capacidad de congelación | 3,9 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 231 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Carga conectada | 190 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 0,7 A |
| Utilización de energía | 0,63 kWh/24h |
| Ancho | 635 mm |
| Profundidad | 595 mm |
| Altura | 2010 mm |
| Peso | 63 kg |
| Tecnologías Midea (almacenamiento de alimentos) | Multi Air Flow, Total No Frost |
| Ancho del paquete | 688 mm |
| Profundidad del paquete | 657 mm |
| Altura del paquete | 2064 mm |
| Peso del paquete | 71 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas