Edesa EFC-1821 NF WH, 310 L, Antiescarcha (nevera), N-ST, 3,9 kg/24h, E, Blanco
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de estantes | Vidrio |
| Capacidad neta total | 310 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | D |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Frigorífico, capacidad neta | 224 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Número de baldas extraíbles | 3 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 86 L |
| Capacidad de congelación | 3,9 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 0 |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Rueda de reenvio | Si |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 235 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 130 W |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 630 mm |
| Altura | 1180 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas