Smeg Classic SFP6301TVX, Grande, Horno eléctrico, 79 L, 70 L, Termoventilado, 1200 W
| Número de hornos | 1 |
| Tamaño del horno | Grande |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 79 L |
| Capacidad neta del horno | 70 L |
| Parrilla | Si |
| Grill de amplia superficie | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Función de descongelación del horno | Si |
| Función mantener caliente | Si |
| Función para hacer pizza | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Método de cocción del horno | Termoventilado |
| Calefacción superior | Si |
| Calefacción en fondo | Si |
| Alimentación de la calefacción inferior | 1200 W |
| Cocción inferior + Convección (modo único) | Si |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Calentamiento rápido | Si |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 280 °C |
| Tipo de parrilla | Grill con temperatura constante |
| Potencia de asador | 1800 W |
| Grill de amplia superficie + Convección (modo único) | Si |
| Función de parrilla con ventilador | Si |
| Potencia de convección | 2000 W |
| Superior, inferior, ventilador + convección (modo turbo) | Si |
| Cocina convencional | Si |
| Modo ECO | Si |
| Función Smart Cooking | No |
| Cocción en varios pasos | No |
| Inicio rápido | No |
| Número de programas de cocción | 10 |
| Modo demo-tutorial | Si |
| Guía táctil | No |
| Cocinar con la puerta del horno abierta | No |
| Cocinar con la puerta del horno cerrada | Si |
| Grill basculante | Si |
| Tipo de limpiador | Pirolítico |
| Tecnología de limpieza | Pirólisis |
| Número de estantes | 5 estanterías |
| Material de estantes | Cromo |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Si |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Material interior | Esmalte |
| Control de posición | Frente |
| Perillas retráctiles | No |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Puerta de horno extraible | Si |
| Vidrio de la puerta extraíble | Si |
| Número de paneles de vidrio en puerta | 4 |
| Puerta fría | Si |
| Puerta de cierre suave | No |
| Longitud del cable | 1,15 m |
| Anti-huellas | Si |
| Wi-Fi controlado | No |
| Reloj integrado | Si |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Programación diferida | Si |
| Modos del temporizador | Fin de cocción, Temporizador |
| Número de temporizadores | 1 |
| Fácil de limpiar | Si |
| Sonde de alimentos | No |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador de calor residual | No |
| Alarma lista | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Apagado automático | Si |
| Consumo de energía (convencional) | 1,09 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,68 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Carga conectada | 3000 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Índice de eficiencia energética | 81 |
| Corriente | 13 A |
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión directa |
| Consumo eléctrico (convencional) | 3,92 MJ |
| Consumo eléctrico (convección forzada) | 2,45 MJ |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Luz interior | Si |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Potencia de bombilla | 40 W |
| Smeg technologies (cooking) | Circulaire, Closed Door Grilling, Easy Clean Enamel Interior, Easy-Clean enamel, Soft Closing Door |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56,4 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 56 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 58,5 cm |
| Ancho | 597 mm |
| Profundidad | 548 mm |
| Altura | 592 mm |
| Peso | 38,4 kg |
| Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura) | 444 x 425 x 360 mm |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 55,4 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 58,3 cm |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 648 mm |
| Altura del paquete | 670 mm |
| Peso del paquete | 42 kg |
| Mango para bandeja de horno | No |
| Parrilla incluida | Si |
| Incluye carriles telescópicos | No |
| País de origen | Italia |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
| Impuesto sobre productos químicos (Suecia) | Si |
| Reducción del impuesto sobre productos químicos (Suecia) | 0 |
Ficha técnica
Referencias específicas