- Fuera de stock
Balay 3HA5829B3, Medio, Horno eléctrico, 71 L, 3600 W, 71 L, 3600 W
| Número de hornos | 1 |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 71 L |
| Potencia total del horno | 3600 W |
| Capacidad neta del horno | 71 L |
| Cocción a vapor | Si |
| Función recalentar | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Potencia de horno | 3600 W |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 275 °C |
| Tipo de limpiador | Hydro |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de control | Giratorio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Control de posición | Front / Top front |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Consumo de energía (convencional) | 0,94 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,69 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 220/240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente | 16 A |
| Luz interior | Si |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 59,5 cm |
| Ancho | 594 mm |
| Profundidad | 548 mm |
| Altura | 595 mm |
| Peso | 38,2 kg |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 58,5 cm |
| Ancho del paquete | 675 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 690 mm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Ficha técnica
Referencias específicas