- Fuera de stock
Balay 3HB5000B3, Medio, Horno eléctrico, 71 L, 71 L, 50 - 275 °C, Integrado
| Número de hornos | 1 |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 71 L |
| Capacidad neta del horno | 71 L |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 50 - 275 °C |
| Aire caliente 3D | Si |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de control | Giratorio |
| Control de posición | Frente |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Consumo de energía (convencional) | 0,97 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,81 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 220/240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente | 16 A |
| Luz interior | Si |
| Ancho de compartimiento de instalación | 59,5 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 59,4 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 54,8 cm |
| Ancho | 594 mm |
| Profundidad | 548 mm |
| Altura | 535 mm |
| Peso | 34 kg |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica
Referencias específicas