Hisense WF1Q1041BW, Carga frontal, 10 kg, B, 74 dB, 1400 RPM, A
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tecnología invertida | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Ángulo de apertura de puerta | 135° |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Tipo de tambor | Raindrop |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Volumen de tambor | 54 L |
| Suministro de agua | Frío |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Ventana de visión | Si |
| País de origen | China |
| Capacidad nominal | 10 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Programación diferida | Si |
| Programas de lavado | Auto, Cuidado del bebé, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
| Control automático de carga | Si |
| AquaStop función | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Finalización diferida | Si |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 234 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Mitad de carga | Si |
| No enjuague | Si |
| Enjuague mantenga | Si |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Water Plus | Si |
| Eficacia del aclarado | 5 g/kg |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 800 RPM |
| Temperatura ajustable | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Función antidoblez | Si |
| Función Fast+ | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Tecnologías Hisense (cuidado de la ropa) | Anti Crease, Bloqueo infantil, Drum Clean, Durable Inverter, Half load, Hygiene Guard+, Jet Wash, Pause & Add, Vapor |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 46 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 46 L |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,46 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,49 W |
| Carga conectada | 1650 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 590 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 63 kg |
| Diámetro de la puerta | 48 cm |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 610 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Peso del paquete | 66 kg |
| Consumo de energía | 46 kWh |
| Lavado a mano | Si |
| Número de programas | 15 |
| Velocidad de rotación | 1400 RPM |
| Capacidad nominal (lavado) | 10 kg |
| Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 1,16 kg |
| Peso del embalaje de metal | 144 g |
| Peso del embalaje de papel | 80 g |
| Peso del embalaje de plástico | 1,31 kg |
| Peso del embalaje de madera | 314 g |
| Clase de lavado | A |
| EAN | 6901101832351 |
| Programa para ropa deportiva | Si |
| Peso neto | 63 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas