- Fuera de stock
Brandt DWF147DW, Semi integrado, Tamaño completo (60 cm), Blanco, Negro, Tocar, 2 cesta(s)
| Tipo de instalación | Semi integrado |
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Color de la puerta | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Panel de control | Negro |
| Tipo de control | Tocar |
| Ablandador de agua integrado | Si |
| Número de cestas | 2 cesta(s) |
| Cestas de colocación regulable | Inferior, superior |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Número de cubiertos | 14 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 6 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 47 dB |
| Programas de lavado | Auto, Crystal 45°C, Eco, Intensivo, Quick 30min |
| Temperatura (máx) | 65 °C |
| Tiempo de ciclo | 233 min |
| AquaStop función | Si |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Temporizador integrado | Si |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Mitad de carga | Si |
| Apertura automática de puerta | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Vibrador | Si |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 10 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 85 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 610 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 43,5 kg |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 645 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 49,5 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas