- Fuera de stock
Siemens iQ300 SN23EC03ME, Independiente, Tamaño completo (60 cm), Negro, Acero inoxidable, Negro, Botones, 1,75 m
| Tipo de instalación | Independiente |
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Admite personalización de puertas | No |
| Color de la puerta | Negro, Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Si |
| Panel de control | Negro |
| Tipo de control | Botones |
| Longitud del cable | 1,75 m |
| Longitud de manguera de entrada | 1,65 m |
| Longitud de manguera de salida | 1,9 m |
| Cestas de colocación regulable | superior |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Niveles de altura regulables de la cesta superior | 3 |
| Rejilla del cesto superior | Plegable |
| Rejilla de la cesta inferior | Plegable |
| Tope de seguridad para la cesta inferior | Si |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Cajón |
| Tipo de cesta para cubiertos | Bosch VarioDrawer |
| Material de bañera | Acero inoxidable |
| Número de cubiertos | 14 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 6 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Programas de lavado | 60min 65°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Pre-enjuague, Quick 45min |
| Temperatura (máx) | 70 °C |
| Tiempo de ciclo | 215 min |
| AquaStop función | Si |
| Sistema de secado | Intercambiador de calor |
| Programa automático | Si |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Función de AquaSensor | Si |
| Vidrio de protección | Si |
| Mitad de carga | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Índice de reparabilidad | 9.1 |
| Apertura automática de puerta | Si |
| Asistente de dosis | Si |
| Filtro autolimpiante | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Ajuste de patas | 2 cm |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de sal | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Aplicaciones de control compatibles | Siemens Home Connect |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 64 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo | 0,635 kWh |
| Carga conectada | 2400 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 52,1 kg |
| Profundidad con puerta abierta | 115,5 cm |
| Certificados de conformidad | CE |
| Tecnologías Siemens (lavado de platos) | AquaSensor technology, Home Connect, autoOpen Dry, iQdrive®, varioSpeed Plus |
| Peso del paquete | 53,7 kg |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas