- Fuera de stock
Siemens iQ300 SN63HX14CE, Completamente integrado, Tamaño completo (60 cm), Negro, Acero inoxidable, Tocar, 1,75 m, 1,65 m
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Color de la puerta | No aplicable |
| Pantalla incorporada | Si |
| Panel de control | Negro, Acero inoxidable |
| Tipo de control | Tocar |
| Longitud del cable | 1,75 m |
| Longitud de manguera de entrada | 1,65 m |
| Longitud de manguera de salida | 1,9 m |
| Número de cestas | 2 cesta(s) |
| Cestas de colocación regulable | superior |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Rejilla del cesto superior | Plegable |
| Rejilla de la cesta inferior | Plegable |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Tipo de cesta para cubiertos | Siemens rackMatic |
| Material de bañera | Acero inoxidable |
| Número de cubiertos | 14 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 6 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Programas de lavado | 60min 65°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C |
| Temperatura (máx) | 70 °C |
| Tiempo de ciclo | 270 min |
| AquaStop función | Si |
| Sistema de secado | Intercambiador de calor |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Función de AquaSensor | Si |
| Vidrio de protección | Si |
| Mitad de carga | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Asistente de dosis | Si |
| Bloqueo para niños | No |
| Patas ajustables | Si |
| Ajuste de patas | 6 cm |
| Luz de indicador de suelo | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Aplicaciones de control compatibles | Siemens Home Connect |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 85 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 2400 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Índice de eficiencia energética | 49,9 |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 815 mm |
| Peso | 34,9 kg |
| Profundidad con puerta abierta | 115 cm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 60 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 81,5 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 87,5 cm |
| Tecnologías Siemens (lavado de platos) | AquaSensor technology, Home Connect, iQdrive®, rackMatic, varioSpeed Plus |
| Peso del paquete | 37 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas