Rowenta DA1510F1, Plancha a vapor, Suela Microsteam 200, 2 m, 45 g/min, Azul, Blanco, 10 g/min
| Tipo | Plancha a vapor |
| Material de la suela/recubrimiento | Suela Microsteam 200 |
| Vapor variable | Si |
| Longitud del cable | 2 m |
| Aumenta el rendimiento de vapor | 45 g/min |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Función de refuerzo de vapor | Si |
| Vapor continuo | Si |
| Vapor continuo | 10 g/min |
| Capacidad de reservorio de agua | 0,07 L |
| Función de vapor vertical | Si |
| Salida de vapor continua | Corazón, Lado, Punta |
| Ajustes de termostato | Si |
| Punta de precisión | Si |
| Mango ergonómico | Si |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Diseñado para viaje | Si |
| Potencia de la plancha | 1000 W |
| Voltaje de entrada AC | 120 - 240 V |
| Doble voltaje | Si |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Altura | 95 mm |
| Peso | 830 g |
| Ancho del paquete | 96 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Altura del paquete | 122 mm |
| Peso del paquete | 1,08 kg |
| Funda de viaje | Si |
| Cantidad por palé | 420 pieza(s) |
| Cantidad por contenedor (20ft) | 8460 pieza(s) |
| Cantidad por contenedor (40ft) | 17340 pieza(s) |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Altura del palé | 179 cm |
| Peso del palé | 476 kg |
| Número de capas por palé | 7 pieza(s) |
| País de origen | China |
Ficha técnica
Referencias específicas