Rowenta DW8215, Plancha vapor-seco, Suela Microsteam 400 HD Láser, 2,5 m, 200 g/min, Azul, 45 g/min
| Tipo | Plancha vapor-seco |
| Material de la suela/recubrimiento | Suela Microsteam 400 HD Láser |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Aumenta el rendimiento de vapor | 200 g/min |
| Apagado automático | No |
| Función autolimpieza | Si |
| Color del producto | Azul |
| Función de refuerzo de vapor | Si |
| Vapor continuo | Si |
| Vapor continuo | 45 g/min |
| Sistema antical automático | Si |
| Capacidad de reservorio de agua | 0,31 L |
| Función anti goteo | Si |
| Función de vapor vertical | Si |
| Función espray | Si |
| Salida de vapor continua | Punta |
| Depósito de agua | Integrado |
| Recipiente antical | No |
| Modo ECO | Si |
| Base de apoyo estable | Si |
| Sistema anti escala | Si |
| Adherencia suave | Si |
| Calentamiento rápido | Si |
| Sin cables | No |
| Punta de precisión | Si |
| Tamaño de la entrada de agua | Grande |
| Suela resistente a los arañazos | 5 |
| Mango ergonómico | Si |
| Rebobinado automático del cable | No |
| Diseñado para viaje | No |
| Indicador de nivel de agua | Si |
| Indicador de cal | No |
| Potencia de la plancha | 2800 W |
| Ancho | 125,2 mm |
| Profundidad | 292,5 mm |
| Altura | 157,4 mm |
| Peso | 1,59 kg |
| Ancho del paquete | 145 mm |
| Profundidad del paquete | 320 mm |
| Altura del paquete | 180 mm |
| Peso del paquete | 1,96 kg |
| País de origen | China |
Ficha técnica
Referencias específicas