Grundig SCC240, Reloj, Digital, AM, FM, 87,5 - 108 MHz, 1,5 W, LED
| Tipo de radio | Reloj |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Bandas de radio soportadas | AM, FM |
| Banda FM | 87,5 - 108 MHz |
| Potencia estimada RMS | 1,5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bluetooth | Si |
| Conexión USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Reproducción MP3 | No |
| Proyección | No |
| Color del producto | Negro |
| Termómetro | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo energético | 11 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Reloj integrado | Si |
| Alarma | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Función snooze | Si |
| Ancho | 117 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Altura | 104 mm |
| Peso | 620 g |
| Modo fin de semana | Si |
| Estación de conexión incluida | No |
| Compatibilidad con bases dock de Apple | No compatible |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Radio FM | Si |
| Función de reloj | Si |
| Temporizador de siesta | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas