Smeg DT282ES, Independiente, Carga frontal, Bomba de calor, Blanco, Botones, Giratorio, Derecho
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Sistema de secado | Bomba de calor |
| Color del producto | Blanco |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Color de la puerta | Blanco |
| Volumen de tambor | 100 L |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Ángulo de apertura de puerta | 160° |
| Tecnología invertida | Si |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Clase de eficiencia de condensación | B |
| Programas de secado | Mix, Deporte, Rápido, Refrescar, Delicado/seda, Tela, Blusa / camisa, Algodón, Sintético, Cupboard dry |
| Tiempo de ciclo | 189 min |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Cantidad de programas de secado | 15 |
| Función antidoblez | Si |
| Medio de refrigeración | R290 |
| Sensor de humedad | Si |
| Secado extra | Si |
| Programación diferida | Si |
| Wi-Fi controlado | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Inicio retrasado | 23 h |
| Iluminación interior del tambor | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador de filtro de limpieza | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A++ |
| Consumo de energía | 1,88 kWh |
| Consumo de energía anual | 235 kWh |
| Fuente de calor | Electricidad / Gas |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Carga conectada | 1000 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Profundidad | 563 mm |
| Ancho | 596 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 43,5 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Profundidad del paquete | 668 mm |
| Altura del paquete | 881 mm |
| Peso del paquete | 44,6 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas