TCL 403, 15,2 cm (6"), 2 GB, 32 GB, 8 MP, Android 12 Go edition, Negro
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
| Resolución de la pantalla | 480 x 960 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 18:9 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio A22 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 21 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/4" |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76,9° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lentes de 2 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 61,4° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | MicroUSB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Prime Black |
| Adaptador gráfico | IMG GE8300 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Formatos de audio soportados | MP3, AAC, AWB, Vorbis, AAC+, PCM, eAAC+, FLAC, AMR |
| Formatos de vídeo compatibles | VP8, H.264, VP9, H.265, AVC, MPEG4, HEVC, H.263 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 Go edition |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
| Acelerómetro | Si |
| Peso | 182 g |
| Ancho | 78,2 mm |
| Profundidad | 9,6 mm |
| Altura | 159,2 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
Ficha técnica
Referencias específicas