Engel LE4395QLED, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, QLED, Smart TV, Negro
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 280 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Funciones de teletexto | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| Formatos de audio soportados | MP3 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 51 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 956,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 206 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 599,5 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho (sin base) | 956,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 83,8 mm |
| Altura (sin base) | 555,9 mm |
| Peso (sin base) | 8,05 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas