SVAN ST10000, Depósito (almacenamiento de agua), Vertical, 1500 W, 92 L, Sistema de calentador único, Interior
| Colocación soportada | Vertical |
| Tipo | Depósito (almacenamiento de agua) |
| Sistema de hervidora | Sistema de calentador único |
| Ubicación del calentador | Interior |
| Color del producto | Blanco |
| Material del elemento calentador | Acero inoxidable |
| Material del tanque de agua | Acero esmaltado |
| Capacidad de reservorio de agua | 92 L |
| Tipo de control | Botones |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Rosca de conexión | 1/2" |
| Potencia máxima | 1500 W |
| Presión màxima de funcionamiento | 7,5 bar |
| Ajustes de termostato | Si |
| Temperatura (máx) | 75 °C |
| Nivel de ruido | 15 dB |
| Termómetro | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | Analógica |
| Indicadores LED | Si |
| Perfil de carga | M |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía anual | 1422 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+ a F |
| Volumen del paquete | 220740 cm³ |
| Manual de usuario | Si |
| Incluye tornillo(s) de fijación | Si |
| Ancho | 450 mm |
| Profundidad | 450 mm |
| Altura | 895 mm |
| Peso | 28 kg |
| Ancho del paquete | 505 mm |
| Profundidad del paquete | 465 mm |
| Altura del paquete | 940 mm |
| Peso del paquete | 32 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas