Rowenta Intense Comfort Hot SO9420, Ventilador eléctrico, Cerámico, 90°, 24 h, 1,85 m, IP20
| Tipo | Ventilador eléctrico |
| Calefacción tipo de elemento | Cerámico |
| Número de niveles de potencia | 3 |
| Programación diferida | Si |
| Operado remotamente | Si |
| Temporizador | Si |
| Ventilación de verano | No |
| Filtro anti-polvo | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Auto oscilante | Si |
| Oscilación del rango | 90° |
| Duración de contador (máximo) | 24 h |
| Apagado automático | Si |
| Longitud del cable | 1,85 m |
| Protección contra las heladas | Si |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Adecuado para | Interior |
| Opciones de colocación | Piso |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Luz de indicación | Si |
| Almacenamiento de cable | No |
| Agarradera(s) | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Acabado | Satén |
| Potencia de calentamiento | 2400 W |
| Ajustes de termostato | Si |
| Potencia de calentamiento (min) | 1000 W |
| Adecuado para habitaciones hasta | 40 m² |
| Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 42 dB |
| Potencia | 2400 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 800 mm |
| Peso | 4,22 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| País de origen | China |
| Ancho del paquete | 230 mm |
| Profundidad del paquete | 825 mm |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Peso del paquete | 5,3 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas