AgfaPhoto Realimove AC5000, Full HD, CMOS, 12 MP, 30 pps, Wifi, 450 mAh
| Tipo HD | Full HD |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080 |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI |
| Formato de vídeo soportado | 720p |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Total de megapixeles | 12 MP |
| Modo fotografía | Si |
| Máxima resolución de imagen | 4032 x 3024 Pixeles |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla abatible | No |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 110° |
| Altavoces incorporados | Si |
| Unidad de almacenamiento | Tarjeta de memoria |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Wifi | Si |
| GPS (satélite) | No |
| Bluetooth | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Idiomas de soporte | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Humedad: resistente al agua hasta | 30 m |
| Resistente a la intemperie | Si |
| Tecnología de batería | Litio |
| Capacidad de batería | 450 mAh |
| Voltaje de la pila | 3,7 V |
| Tiempo de carga | 2 h |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso | 36 g |
| Ancho | 59,3 mm |
| Profundidad | 29,3 mm |
| Altura | 41,1 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas