AgfaPhoto Action Cam, 2K Ultra HD, CMOS, 16 MP, 30 pps, Wifi, 750 mAh
| Tipo HD | 2K Ultra HD |
| Máxima resolución de video | 2688 x 1520 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resoluciones de video | 2688 x 1520 Pixeles |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, MP4 |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Total de megapixeles | 16 MP |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla abatible | No |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 120° |
| Altavoces incorporados | Si |
| Unidad de almacenamiento | Tarjeta de memoria |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
| Wifi | Si |
| GPS (satélite) | No |
| Bluetooth | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Disparador automático | Si |
| Idiomas de soporte | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 30 m |
| Tecnología de batería | Litio |
| Capacidad de batería | 750 mAh |
| Voltaje de la pila | 3,7 V |
| Tiempo de carga | 2 h |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso | 58 g |
| Ancho | 59,3 mm |
| Profundidad | 29,3 mm |
| Altura | 41,1 mm |
| Cables incluidos | USB |
| Manual de usuario | Si |
| Batería incluida | Si |
| Funda a prueba de agua | Si |
| Funda resistente al agua sumergible hasta | 30 m |
| Montura para superfície curvada | Si |
| Soporte de clip | Si |
| Incluye venda(s) | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas