Brandt BHB6901X, 617 m³/h, Canalizado/Recirculación, B, A, C, 70 dB
| Máxima capacidad de extracción | 617 m³/h |
| Tipo de extracción | Canalizado/Recirculación |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | B |
| Clasificación de eficiencia lumínica | A |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
| Número de velocidades | 3 |
| Nivel de ruido | 70 dB |
| Potencia recirculante máxima | 370 m³/h |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 60 dB |
| Nivel de ruido (mediana velocidad) | 62 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 70 dB |
| Tipo | De pared |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de filtro de grasa | Carbono |
| Número de filtros | 2 pieza(s) |
| Potencia de bombilla | 2 W |
| Número de bombillas | 2 bombilla(s) |
| Tipo de bombilla | LED |
| Iluminancia | 137 lx |
| Consumo de energía anual | 57 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A++ a E |
| Carga conectada | 194 W |
| Voltaje de entrada AC | 220/240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 900 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura (min.) | 50 cm |
| Altura (máx.) | 90 cm |
| Altura sin chimenea | 8 cm |
| Peso | 15 kg |
| Ancho del paquete | 955 mm |
| Profundidad del paquete | 390 mm |
| Altura del paquete | 565 mm |
| Peso del paquete | 17,5 kg |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | B |
Ficha técnica
Referencias específicas