Corbero CCGLM201723NFW, 378 L, Antiescarcha (nevera), SN-T, 8,5 kg/24h, E, Blanco
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Puertas reversibles | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Material de estantes | Vidrio |
| Capacidad neta total | 378 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Función Vacaciones | Si |
| Frigorífico, capacidad neta | 256 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 2 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 122 L |
| Capacidad de congelación | 8,5 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Cubiteras | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 265 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 170 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 1,1 A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 660 mm |
| Altura | 2010 mm |
| Peso | 73 kg |
| Ancho del paquete | 664 mm |
| Profundidad del paquete | 730 mm |
| Altura del paquete | 2050 mm |
| Peso del paquete | 80 kg |
| Función de supercongelación | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas