Corbero CCH1824EW, 292 L, N-ST, 40 dB, 3,2 kg/24h, E, Blanco
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Material de estantes | Vidrio |
| Capacidad neta total | 292 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Función Vacaciones | No |
| Frigorífico, capacidad neta | 191 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Botellero | No |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 71 L |
| Capacidad de congelación | 3,2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| Índice Star | 4* |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Cubiteras | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 210 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 115 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 0,75 A |
| Ancho | 545 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 1800 mm |
| Peso | 50 kg |
| Certificados de conformidad | CE |
| Ancho del paquete | 577 mm |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
| Altura del paquete | 1859 mm |
| Peso del paquete | 55 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas