SVAN SC2602ENFX, 326 L, N-ST, 3,8 kg/24h, E, Compartimiento de zona fresca, Blanco
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
| Tipo de visualizador | LED |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Peso del medio refrigerante | 49 g |
| Material de estantes | Vidrio |
| Estanterías ajustables | Si |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Capacidad neta total | 326 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 2 °C |
| Máxima temperatura | 8 °C |
| Ajustes de termostato | Si |
| Frigorífico, capacidad neta | 243 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 8 °C |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 83 L |
| Capacidad de congelación | 3,8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9,5 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Congelador temperatura (min) | -14 °C |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 231 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 0,9 A |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 605 mm |
| Altura | 2010 mm |
| Peso | 65 kg |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 605 mm |
| Altura del paquete | 2089 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |
| Sistema de descongelado | Si |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| Termostato | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas