- Fuera de stock
Aspes AHM10800DCX, Grande, Horno eléctrico, 78 L, 3100 W, 78 L, 1400 W
| Número de hornos | 1 |
| Tamaño del horno | Grande |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 78 L |
| Potencia total del horno | 3100 W |
| Capacidad neta del horno | 78 L |
| Parrilla | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Función de descongelación del horno | Si |
| Función para hacer pizza | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Calefacción superior | Si |
| Calefacción en fondo | Si |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Potencia de asador | 1400 W |
| Función de parrilla con ventilador | Si |
| Parte superior, parte inferior y ventilador | Si |
| Número de programas de cocción | 10 |
| Tipo de limpiador | Vapor |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Material de agarradera | Acero inoxidable |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Número de paneles de vidrio en puerta | 2 |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Programación diferida | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Alarma lista | Si |
| Consumo de energía (convencional) | 0,93 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,83 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Luz interior | Si |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Potencia de bombilla | 25 W |
| Ancho de compartimiento de instalación | 58 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55,5 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 60 cm |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 575 mm |
| Altura | 595 mm |
| Peso | 36 kg |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 56 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 59 cm |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 640 mm |
| Altura del paquete | 650 mm |
| Peso del paquete | 38,2 kg |
| Volumen del paquete | 0,27 cm³ |
| Bandeja de horno | Si |
| Número de bandejas de horno | 2 |
| Parrilla incluida | Si |
| Incluye carriles telescópicos | Si |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica
Referencias específicas