- Fuera de stock
Aspes AHM6700DX, Medio, Horno eléctrico, 69 L, 2300 W, 69 L, 1400 W
| Número de hornos | 1 |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 69 L |
| Potencia total del horno | 2300 W |
| Capacidad neta del horno | 69 L |
| Parrilla | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Función de descongelación del horno | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Potencia de asador | 1400 W |
| Función de parrilla con ventilador | Si |
| Parte superior, parte inferior y ventilador | Si |
| Número de programas de cocción | 6 |
| Ventilador de refrigeración | Si |
| Tipo de limpiador | Vapor |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Material interior | Esmalte |
| Control de posición | Frente |
| Material de agarradera | Acero inoxidable |
| Color del mando | Acero inoxidable |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Vidrio de la puerta extraíble | Si |
| Número de paneles de vidrio en puerta | 2 |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Programación diferida | Si |
| Alarma lista | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía (convencional) | 0,87 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,79 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Luz interior | Si |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Potencia de bombilla | 25 W |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55,5 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 59 cm |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 575 mm |
| Altura | 595 mm |
| Peso | 28 kg |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 640 mm |
| Altura del paquete | 650 mm |
| Peso del paquete | 30 kg |
| Volumen del paquete | 0,27 cm³ |
| Bandeja de horno | Si |
| Número de bandejas de horno | 1 |
| Parrilla incluida | Si |
| Incluye carriles telescópicos | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas