Teka HSB 610, Medio, Horno eléctrico, 70 L, 70 L, Integrado, Blanco
| Número de hornos | 1 |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 70 L |
| Capacidad neta del horno | 70 L |
| Parrilla | Si |
| Grill de amplia superficie | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Calefacción en fondo | Si |
| Asado a la parrilla mediante aire caliente | Si |
| Cocina convencional | Si |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de control | Giratorio |
| Control de posición | Frente |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Puerta fría | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Fácil de limpiar | Si |
| Base antideslizante | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Apagado automático | Si |
| Consumo de energía (convencional) | 0,82 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,71 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Luz interior | Si |
| Iluminación ubicación | Superior |
| Potencia de bombilla | 25 W |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 537 mm |
| Altura | 595 mm |
| Peso | 26 kg |
| Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura) | 475 x 402 x 364 mm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica
Referencias específicas