- Fuera de stock
Balay 3HA4121G3, Medio, Horno eléctrico, 71 L, 71 L, Convección forzada, 30 - 270 °C
| Número de hornos | 1 |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 71 L |
| Capacidad neta del horno | 71 L |
| Cocción de convección | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Método de cocción del horno | Convección forzada |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 270 °C |
| Asado a la parrilla mediante aire caliente | Si |
| Aire caliente 3D | Si |
| Temperatura máxima (convencional) | 275 °C |
| Nº de programas automáticos | 10 |
| Tipo de limpiador | Hidrolítica |
| Número de estantes | 3 estanterías |
| Material de estantes | Metal |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Negro, Grafito |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Material de la carcasa | Vidrio, Metal |
| Control de posición | Parte superior delantera |
| Material del panel de control | Vidrio |
| Color del mando | Negro |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material de la puerta | Vidrio, Metal |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Puerta de horno extraible | Si |
| Área de superficie de bandeja efectiva | 1290 cm² |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Bloqueo para niños | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Consumo de energía (convencional) | 0,94 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,69 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente | 16 A |
| Luz interior | Si |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56,8 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 59,5 cm |
| Ancho | 594 mm |
| Profundidad | 548 mm |
| Altura | 595 mm |
| Peso | 35,6 kg |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 56 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 58,5 cm |
| Bandeja de horno | Si |
| Tipos de recipientes de cocción al vapor incluidos | Bandeja de horno perforada para cocción al vapor |
| Plato de parilla | Si |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Ficha técnica
Referencias específicas