- Fuera de stock
Balay 3HB4821G3, Medio, Horno eléctrico, 71 L, 3600 W, 71 L, 3600 W
| Número de hornos | 1 |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 71 L |
| Potencia total del horno | 3600 W |
| Capacidad neta del horno | 71 L |
| Potencia de horno | 3600 W |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 275 °C |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Consumo de energía (convencional) | 0,94 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,69 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 220/240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente | 16 A |
| Ancho de compartimiento de instalación | 59,5 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 59,4 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 54,8 cm |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 568 mm |
| Altura | 550 mm |
| Peso | 34,9 kg |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Ficha técnica
Referencias específicas