Brandt WFB171WP, Carga frontal, 7 kg, C, 78 dB, 1200 RPM, D
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Panel de control | Negro, Blanco |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Ángulo de apertura de puerta | 180° |
| Color de la puerta | Blanco |
| Tipo de puerta | Vidrio templado |
| Color del borde | Blanco |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | C |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (spin) | 78 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 62 dB |
| Programación diferida | Si |
| Programas de lavado | Rápido, Vapor |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 208 min |
| Temperatura máxima de lavado | 90 °C |
| Función autolimpieza | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 67 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 45 L |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 2050 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 55 kg |
| Ancho del paquete | 500 mm |
| Profundidad del paquete | 655 mm |
| Altura del paquete | 885 mm |
| Peso del paquete | 58 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas