Hisense WF1Q8041BW, Carga frontal, 8 kg, B, 72 dB, 1400 RPM, A
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tecnología invertida | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Ángulo de apertura de puerta | 135° |
| Color de la puerta | Negro |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Tipo de tambor | Raindrop |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Volumen de tambor | 54 L |
| Suministro de agua | Frío |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Ventana de visión | Si |
| País de origen | China |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programas de lavado | Auto, Cuidado del bebé, Negro, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
| Control automático de carga | Si |
| AquaStop función | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 218 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Mitad de carga | Si |
| No enjuague | Si |
| Enjuague mantenga | Si |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Water Plus | Si |
| Eficacia del aclarado | 5 g/kg |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 800 RPM |
| Temperatura ajustable | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Función antidoblez | Si |
| Función Fast+ | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Apilable | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Tecnologías Hisense (cuidado de la ropa) | Bloqueo infantil, Drum Clean, Durable Inverter, Half load, Hygiene Guard, Motor Inverter, Jet Wash, Pause & Add, PureJet, Lavado rápido, Vapor |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 37 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 40 L |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,37 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,49 W |
| Carga conectada | 1800 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Índice de eficiencia energética | 51,7 |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 540 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 60 kg |
| Diámetro de la puerta | 48 cm |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 580 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 64 kg |
| Consumo de energía | 37 kWh |
| Lavado a mano | Si |
| Número de programas | 15 |
| Velocidad de rotación | 1400 RPM |
| Capacidad nominal (lavado) | 8 kg |
| Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 762 g |
| Peso del embalaje de metal | 144 g |
| Peso del embalaje de papel | 83 g |
| Peso del embalaje de plástico | 563 g |
| Peso del embalaje de madera | 136 g |
| Clase de lavado | A |
| EAN | 6901101832337 |
| Programa para ropa deportiva | Si |
| Peso neto | 58 g |
Ficha técnica
Referencias específicas