Fagor 3FE-7212, Carga frontal, 7 kg, B, 75 dB, 1200 RPM, D
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Volumen de tambor | 49 L |
| Motor universal | Si |
| Ventana de visión | Si |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 58 dB |
| Programas de lavado | Higiene/Contra alergias, Mano, Lana, Rápido |
| Control automático de carga | Si |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 69 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 2100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 597 mm |
| Profundidad | 527 mm |
| Altura | 845 mm |
| Diámetro de la puerta | 44 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas