- Fuera de stock
Aspes AJI104500ED, Completamente integrado, Estrecho (45 cm), Negro, Canasta, 10 cubiertos, C
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Talla del producto | Estrecho (45 cm) |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Panel de control | Negro |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Número de cubiertos | 10 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 7 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 47 dB |
| Programas de lavado | 90 min, Eco, Vidrio/Delicado, Intensivo, Normal, Rápido, Remojo |
| Temperatura (máx) | 70 °C |
| Tiempo de ciclo | 235 min |
| Sistema de secado | Calor residual |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 30 min |
| Programación diferida | Si |
| Función de AquaSensor | Si |
| Secado extra | Si |
| Mitad de carga | Si |
| La presión del flujo de agua mínimo | 0,04 kPa |
| Máxima presión del flujo de agua | 1 kPa |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador de sal | Si |
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |
| Wi-Fi controlado | No |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 76 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 2100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 448 mm |
| Profundidad | 610 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 29,5 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas