Mitsubishi Electric MA-E85R, 55 dB, 508 m³/h
| Tasa de purificación en el aire | 508 m³/h |
| Adecuado para habitaciones hasta | 60 m² |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Número de velocidades | 5 |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 27 dB |
| Apropiado para alérgicos | Si |
| Eficiencia | 99% |
| Modo noche | Si |
| Nivel de ruido (modo noche) | 22 dB |
| Modo turbo | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Pre-filtro | Si |
| Filtro HEPA | Si |
| Filtro carbono activo (AC) | Si |
| Filtro anti-olores | Si |
| Filtro extraíble | Si |
| Capacidad de filtrado | Polvo fino, Microbios |
| Filtración de partículas | 0,5 µm |
| Consumo de energía (max) | 86 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 547 mm |
| Peso | 9,9 kg |
| Manual de usuario | Si |
| Filtro de aire | Si |
| País de origen | Japón |
Ficha técnica
Referencias específicas