Hisense AE-15K4AF1, 21 dB, 260 m³/h
| Tasa de purificación en el aire | 260 m³/h |
| Adecuado para habitaciones hasta | 31 m² |
| Nivel de ruido | 21 dB |
| Número de velocidades | 4 |
| Temporizador | Si |
| Duración del contador (mínimo) | 1 h |
| Duración de contador (máximo) | 8 h |
| Aromaterapia | No |
| Ionizador | Si |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 21 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 57 dB |
| Temporizador de apagado | Si |
| Indicador de calidad del aire (AQI) | Si |
| Modo automático | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Modo noche | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | CE |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Filtro HEPA | Si |
| Clasificación HEPA | HEPA 12 |
| Filtro carbono activo (AC) | No |
| Indicador de filtro de limpieza | Si |
| Filtración de partículas | 0,3 µm |
| Consumo de energía (max) | 52 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 268 mm |
| Altura | 638 mm |
| Peso | 8 kg |
| Ancho del paquete | 322 mm |
| Profundidad del paquete | 495 mm |
| Altura del paquete | 697 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas