Cecotec 00993, 101,6 cm (40"), 1920 x 1080 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 101 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Audio |
| Wifi | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Soporte giratorio | No |
| Color del soporte | Negro |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Consumo energético | 90 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 36 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Certificados de conformidad | CE |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 913 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 237 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 564 mm |
| Ancho (sin base) | 913 mm |
| Profundidad (sin base) | 75 mm |
| Altura (sin base) | 520 mm |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas