Cecotec 02613, 81,3 cm (32"), 1366 x 768 Pixeles, HD, LCD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, Negro
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de pantalla | 81 cm |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Consumo energético | 56 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 732 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 482,8 mm |
| Ancho (sin base) | 732 mm |
| Profundidad (sin base) | 74,8 mm |
| Altura (sin base) | 434 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ficha técnica
Referencias específicas