CATA Thalassa 700 GBK, 600 m³/h, Canalizado/Recirculación, A, B, C, 65 dB
| Máxima capacidad de extracción | 600 m³/h |
| Tipo de extracción | Canalizado/Recirculación |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | A |
| Clasificación de eficiencia lumínica | B |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
| Número de velocidades | 6 |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Potencia de extracción de aire en nivel intensivo | 811 m³/h |
| Velocidad intensiva | Si |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 50 dB |
| Nivel de ruido (mediana velocidad) | 50 dB |
| Nivel de ruido (velocidad intensiva) | 67 dB |
| Presión (Pa) | 450 |
| Distancia mínima de placas eléctricas | 45 cm |
| Distancia mínima de encimera de gas | 65 cm |
| Tipo | De pared |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Temporizador | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Diámetro de la conexión de escape | 15 cm |
| Tipo de filtro de grasa | Aluminio/Carbón |
| Número de filtros | 3 pieza(s) |
| Indicador de filtro de limpieza | Si |
| Potencia de bombilla | 3 W |
| Número de bombillas | 1 bombilla(s) |
| Tipo de bombilla | LED |
| Consumo de energía anual | 58,6 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Potencia del motor | 283 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,43 W |
| Voltaje de entrada AC | 220/240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Índice de eficiencia energética | 52,7 |
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 375 mm |
| Altura (min.) | 81,5 cm |
| Altura (máx.) | 113 cm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica
Referencias específicas