Mepamsa Linea, 560 m³/h, E, A, C, 69 dB, 59 dB
| Máxima capacidad de extracción | 560 m³/h |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | E |
| Clasificación de eficiencia lumínica | A |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
| Número de velocidades | 3 |
| Nivel de ruido | 69 dB |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 59 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 69 dB |
| Presión (Pa) | 300 |
| Tipo | De pared |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Material de la carcasa | Metal, Vidrio templado |
| Tipo de control | Tocar |
| Ubicación de escape | Superior |
| Diámetro de la conexión de escape | 15 cm |
| Número de motores | 1 |
| Motor incluido | Si |
| Tipo de filtro de grasa | Aluminio |
| Número de filtros | 1 pieza(s) |
| Filtro extraíble | Si |
| Filtro lavable | Si |
| Potencia de bombilla | 1 W |
| Número de bombillas | 2 bombilla(s) |
| Tipo de bombilla | LED |
| Posición de la luz | Atrás |
| Consumo de energía anual | 83 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Carga conectada | 140 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Ancho | 898 mm |
| Profundidad | 385 mm |
| Altura (min.) | 91,2 cm |
| Altura (máx.) | 117,2 cm |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | C |
Ficha técnica
Referencias específicas